Payment 1 due Aug 30 Aug 31 - Sep 27
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
Payment 2 due Sept 27 Sep 28 - Oct 25
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
Payment 3 due Oct 25 Oct 26 - Nov 22
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
Payment 4 due Nov 22 Nov 23 - Dec 20
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 |
|
Payment 5 due Dec 20 Jan 4 - Jan 31
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Payment 6 due Jan 31 Feb 1 - Feb 28
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 113 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Payment 7 due Feb 28 March 1 - March 28
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Payment 8 due March 28 March 29 - Apr 25
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
Payment 9 due Apr 25 Apr 26 - May 23
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
Payment 10 due May 23 May 24 - June 13
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
Dates closed |
| Aug 31st and Sep 1st |
| November 27th |
| December 21st - 31st |
| January 1st - 3rd |
| May 25th |
|
Important information |
|
Payments are due on or before due date
Payments made after due date will be charged a $5.00 late fee per child
A 30 day written drop notification is required if dropping before end of session date (June 13th)
|
|