Payment 1 due Aug 29 Aug 30 - Sep 26
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
Payment 2 due Sept 26 Sep 27 - Oct 24
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
Payment 3 due Oct 24 Oct 25 - Nov 21
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
Payment 4 due Nov 21 Nov 22 - Dec 19
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
|
Payment 5 due Dec 19 Jan 3 - Jan 30
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Payment 6 due Jan 30 Jan 31 - Feb 27
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
Payment 7 due Feb 27 Feb 28 - March 27
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
Payment 8 due March 27 March 28 - Apr 24
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
Payment 9 due Apr 24 Apr 25 - May 22
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
Payment 10 due May 22 May 23 - June 12
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
Dates GMG is closed |
| September 7st |
| November 26th |
| December 20th - 31st |
| January 1st - 3rd |
| May 31st |
|
Important information |
|
Payments are due on or before due date
Payments made after due date will be charged a $5.00 late fee per child
A 30 day written drop notification is required if dropping before end of session date (June 19th)
|
|