Payment 1 due Sep 2 Sep 5 - Sep 30
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
Payment 2 due Sept 30 Oct 1 - Oct 28
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
Payment 3 due Oct 28 Oct 29 - Nov 25
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
Payment 4 due Nov 25 Nov 26 - Dec 23
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
Payment 5 due Dec 23 Jan 3 - Jan 28
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
Payment 6 due Jan 27 Jan 28 - Feb 24
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
Payment 7 due Feb 24 Feb 25 - March 24
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
Paym. 8 due March 24 March 25 - Apr 21
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
Payment 9 due Apr 21 Apr 22 - May 19
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
Payment 10 due May 19 May 20 - June 16
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
| Dates closed |
| September 4th |
| November 23th |
| December 24th - 31th |
| January 1st |
| May 28th |
|
| Important information |
|
Payments are due on or before due date
Payments made after due date will be charged a $5.00 late fee
A 30 day written drop notification is required if dropping before end of session
date (June 16th)
|
|